发布日期:2021-04-02
点击量:
全校师生:
2019级辅修专业报名工作已经完成,经学生个人申请、学院考核、教务处审核,现批准马跃等82名同学的辅修专业申请,现将名单公示如下:
审核状态 | 辅修类别 | 开设学院 | 开设年级 | 开设专业 | 学号 | 姓名 | 年级 | 主修专业 | 主修专业所在学院 |
审核通过 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20190756009 | 马跃 | 2019 | 生态学 | 生态与环境学院 |
审核通过 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 20191252043 | 马维 | 2019 | 工商管理 | 经济管理学院 |
审核通过 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2019 | 计算机科学与技术 | 20191252010 | 古丽再帕·买合木提 | 2019 | 工商管理 | 经济管理学院 |
审核通过 | 辅修 | 大数据与智能工程学院 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 20190353006 | 钟瑞峰 | 2019 | 泰语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 地理与生态旅游学院 | 2019 | 地理科学 | 20190356006 | 李腾 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 地理与生态旅游学院 | 2019 | 地理科学 | 20191252025 | 杨晓菊 | 2019 | 工商管理 | 经济管理学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20191152056 | 赵寿娜 | 2019 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20190356017 | 杨璐彤 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20190356019 | 李香璇 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20190352016 | 郭婷 | 2019 | 法语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20191152061 | 杨魏杰 | 2019 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 财务管理 | 20190354018 | 自小花 | 2019 | 越南语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20190356027 | 钱青青 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20191452047 | 吕怡彤 | 2019 | 环境设计 | 艺术与设计学院 |
审核通过 | 辅修 | 会计学院 | 2019 | 会计学 | 20190356001 | 杨艾静 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 经济管理学院 | 2019 | 电子商务 | 20190356055 | 朱景南 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 经济管理学院 | 2019 | 工商管理 | 20190953013 | 李昊 | 2019 | 车辆工程 | 机械与交通学院 |
审核通过 | 辅修 | 经济管理学院 | 2019 | 电子商务 | 20190354017 | 陈双琼 | 2019 | 越南语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 经济管理学院 | 2019 | 工商管理 | 20191364009 | 成奕儒 | 2019 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 经济管理学院 | 2019 | 经济学 | 20190455126 | 张怡治 | 2019 | 林学 | 林学院 |
审核通过 | 辅修 | 经济管理学院 | 2019 | 农林经济管理 | 20190353030 | 李巧来 | 2019 | 泰语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 经济管理学院 | 2019 | 经济学 | 20190753003 | 张轶杰 | 2019 | 水土保持与荒漠化防治 | 生态与环境学院 |
审核通过 | 辅修 | 林学院 | 2019 | 地理信息科学 | 20190556001 | 陈硕文 | 2019 | 城乡规划 | 园林园艺学院 |
审核通过 | 辅修 | 林学院 | 2019 | 林学 | 20191254035 | 陈琰文 | 2019 | 农林经济管理 | 经济管理学院 |
审核通过 | 辅修 | 生命科学学院 | 2019 | 生物技术 | 20190956004 | 贾俊杰 | 2019 | 森林工程 | 土木工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 数理学院 | 2019 | 应用统计学 | 20190853077 | 李银杰 | 2019 | 旅游管理 | 地理与生态旅游学院 |
审核通过 | 辅修 | 土木工程学院 | 2019 | 消防工程 | 20190459025 | 郑浩 | 2019 | 应用生物科学 | 生命科学学院 |
审核通过 | 辅修 | 土木工程学院 | 2019 | 消防工程 | 20190153029 | 杨贵名 | 2019 | 应用化学 | 化学工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 英语 | 20191452098 | 徐颖 | 2019 | 环境设计 | 艺术与设计学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 法语 | 20190853004 | 赖宇晗 | 2019 | 旅游管理 | 地理与生态旅游学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 泰语 | 20191054005 | 徐苓绮 | 2019 | 林产化工 | 化学工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 英语 | 20190253026 | 雀鲜香 | 2019 | 公共事业管理 | 文法学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 泰语 | 20190455067 | 符龙山 | 2019 | 林学 | 林学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 英语 | 20190253008 | 袁理 | 2019 | 公共事业管理 | 文法学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 英语 | 20190253009 | 王思琦 | 2019 | 公共事业管理 | 文法学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 英语 | 20190753033 | 普昊 | 2019 | 水土保持与荒漠化防治 | 生态与环境学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 英语 | 20190859011 | 林翰韬 | 2019 | 人文地理与城乡规划 | 地理与生态旅游学院 |
审核通过 | 辅修 | 外国语学院 | 2019 | 英语 | 20190454018 | 王云申 | 2019 | 农学 | 林学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190356031 | 夏楠 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190651007 | 韦思帆 | 2019 | 消防工程 | 土木工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20191054007 | 孙家馨 | 2019 | 林产化工 | 化学工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190555060 | 文体涛 | 2019 | 园林 | 园林园艺学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190753028 | 徐红运 | 2019 | 水土保持与荒漠化防治 | 生态与环境学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190356009 | 陈玥 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20190651017 | 周睿 | 2019 | 消防工程 | 土木工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190253028 | 杨昊 | 2019 | 公共事业管理 | 文法学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190153003 | 刘思琪 | 2019 | 应用化学 | 化学工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20191054001 | 常丽婷 | 2019 | 林产化工 | 化学工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190651029 | 廖舒涵 | 2019 | 消防工程 | 土木工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20190755042 | 刘芳君 | 2019 | 土地资源管理 | 生态与环境学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20190558016 | 范振东 | 2019 | 建筑学 | 园林园艺学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190151022 | 沈庆彩 | 2019 | 体育教育 | 体育学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190956005 | 林矗良 | 2019 | 森林工程 | 土木工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20191253102 | 陈家康 | 2019 | 会计学 | 会计学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20191451056 | 龚太秋 | 2019 | 产品设计 | 艺术与设计学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20190751017 | 吴芮 | 2019 | 环境科学 | 湿地学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190353019 | 乐鑫泽 | 2019 | 泰语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20170655005 | 宋庆烽 | 2019 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190555045 | 吴筱雨 | 2019 | 园林 | 园林园艺学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190356018 | 洪园庭 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190461024 | 魏严 | 2019 | 地理信息科学 | 林学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20130953036 | 李永亚 | 2019 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190554045 | 和燕梅 | 2019 | 园艺 | 园林园艺学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20191253118 | 何梦莲 | 2019 | 会计学 | 会计学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190962014 | 陈鑫 | 2019 | 汽车服务工程 | 机械与交通学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20190455153 | 奥提库尔·卡斯木 | 2019 | 林学 | 林学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190554037 | 刘瑜 | 2019 | 园艺 | 园林园艺学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 公共事业管理 | 20190354020 | 丁珂闽 | 2019 | 越南语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190554044 | 梅国珍 | 2019 | 园艺 | 园林园艺学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 汉语言文学 | 20171152045 | 陈宏达 | 2019 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20191253113 | 李艾 | 2019 | 会计学 | 会计学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190956008 | 方成林 | 2019 | 森林工程 | 土木工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20190252014 | 马璇 | 2019 | 汉语言文学 | 文法学院 |
审核通过 | 辅修 | 文法学院 | 2019 | 法学 | 20191152027 | 简荣傲 | 2019 | 计算机科学与技术 | 大数据与智能工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 园林 | 20191053008 | 侯宇飞 | 2019 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 风景园林 | 20190356005 | 周苑璟 | 2019 | 商务英语 | 外国语学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 园林 | 20191364001 | 林正宇 | 2019 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 园林 | 20191053006 | 申振 | 2019 | 木材科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 风景园林 | 20190859052 | 李远航 | 2019 | 人文地理与城乡规划 | 地理与生态旅游学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 风景园林 | 20191452058 | 陈子涵 | 2019 | 环境设计 | 艺术与设计学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 风景园林 | 20190455009 | 付璇 | 2019 | 林学 | 林学院 |
审核通过 | 辅修 | 园林园艺学院 | 2019 | 风景园林 | 20191751020 | 唐新岚 | 2019 | 汉语国际教育 | 外国语学院 |
公示时间为2021年4月2日-2021年4月9日,如对公示结果有异议,请联系教务处进行申诉或举报,联系电话:0871-63862328。
上述同学请到辅修专业所在学院,在教学秘书老师指导下,合理选择相应课程进行学习,需要现在跟班学习的,可先跟任课老师说明情况后跟班学习,待系统选课及缴费工作通知发布后进行报名和缴费及系统加课。
教务处
2021年4月2日