发布日期:2021-09-15
点击量:
全校师生:
根据教育部、省教育厅2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(推免)相关工作通知、学校推免工作办法及各学院的推免细则,经过学生个人申请、学院审核遴选、校推免工作领导小组审核,我校现已完成推荐程序,拟推荐巩天耕等共77名本科生获得推免资格,另有64名同学为候补。现将名单公示如下,2021年9月15日-9月24日为学校公示期,各学院已从2020年9月13日起开始公示。公示期间,学生如有异议,可联系教务处或纪检处进行申诉或举报,联系电话:0871-63862328、0871-63863035。
西南林业大学2022年推免资格公示名单
序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 是否推荐 |
1 | 材料科学与工程 | 木材科学与工程 | 巩天耕 | 推荐 |
2 | 材料科学与工程 | 木材科学与工程 | 范荣翠 | 推荐 |
3 | 材料科学与工程 | 木材科学与工程 | 彭树典 | 推荐 |
4 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 贺焕慧 | 推荐 |
5 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 翟继超 | 推荐 |
6 | 材料科学与工程 | 木材科学与工程 | 董亚男 | 候补 |
7 | 材料科学与工程 | 木材科学与工程 | 赵小双 | 候补 |
8 | 材料科学与工程 | 木材科学与工程 | 何沛瑶 | 候补 |
9 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 梁倩 | 候补 |
10 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 陈忠玉 | 候补 |
11 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 代黎 | 推荐 |
12 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 何秋艳 | 推荐 |
13 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 刘莉 | 推荐 |
14 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 梁绪东 | 推荐 |
15 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 李孝 | 候补 |
16 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 韩佳轩 | 候补 |
17 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 张铄 | 候补 |
18 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 于龙飞 | 候补 |
19 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 睢子馨 | 推荐 |
20 | 地理与生态旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 桂巧玲 | 推荐 |
21 | 地理与生态旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 杨绍微 | 推荐 |
22 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 乐建成 | 推荐 |
23 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 朱淑静 | 推荐 |
24 | 地理与生态旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 周姗 | 候补 |
25 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 罗菲 | 候补 |
26 | 地理与生态旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 王翠婷 | 候补 |
27 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 朱晓蕾 | 候补 |
28 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 李克芳 | 候补 |
29 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 廖国丹 | 推荐 |
30 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 周语嫣 | 推荐 |
31 | 化学工程学院 | 应用化学 | 张健 | 推荐 |
32 | 化学工程学院 | 应用化学 | 钱艳玲 | 推荐 |
33 | 化学工程学院 | 林产化工 | 石智萍 | 候补 |
34 | 化学工程学院 | 林产化工 | 禹晓春 | 候补 |
35 | 会计学院 | 会计学 | 李蕊蕊 | 推荐 |
36 | 会计学院 | 财务管理 | 王熠琳 | 推荐 |
37 | 会计学院 | 财务管理 | 王宏斌 | 推荐 |
38 | 会计学院 | 财务管理 | 赵映红 | 候补 |
39 | 会计学院 | 会计学 | 卢越 | 候补 |
40 | 会计学院 | 财务管理 | 陈蕾羽 | 候补 |
41 | 机械与交通学院 | 机械电子工程 | 张钰 | 推荐 |
42 | 机械与交通学院 | 车辆工程 | 宁太宇 | 推荐 |
43 | 机械与交通学院 | 交通运输 | 张静涵 | 推荐 |
44 | 机械与交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 郑小凡 | 推荐 |
45 | 机械与交通学院 | 工业设计 | 廖陈丽 | 推荐 |
46 | 机械与交通学院 | 机械电子工程 | 李金键 | 推荐 |
47 | 机械与交通学院 | 交通运输 | 黄晓婷 | 候补 |
48 | 机械与交通学院 | 交通运输 | 周祖蓉 | 候补 |
49 | 机械与交通学院 | 车辆工程 | 张影 | 候补 |
50 | 机械与交通学院 | 工业设计 | 朱康博 | 候补 |
51 | 经济管理学院 | 电子商务 | 唐 鹤 | 推荐 |
52 | 经济管理学院 | 工商管理 | 黄圆珍 | 推荐 |
53 | 经济管理学院 | 经济学 | 张雪娴 | 推荐 |
54 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 杨 莹 | 推荐 |
55 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 何安妮 | 推荐 |
56 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 戴志伟 | 候补 |
57 | 经济管理学院 | 经济学 | 刘琬凝 | 候补 |
58 | 经济管理学院 | 电子商务 | 桂思齐 | 候补 |
59 | 经济管理学院 | 工商管理 | 赵艳 | 候补 |
60 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 张颖馨 | 候补 |
61 | 林学院 | 林学 | 黄兴连 | 推荐 |
62 | 林学院 | 林学 | 杨永萍 | 推荐 |
63 | 林学院 | 林学 | 邢钰 | 推荐 |
64 | 林学院 | 林学 | 苏维翰 | 推荐 |
65 | 林学院 | 林学 | 周海艺 | 推荐 |
66 | 林学院 | 林学 | 韩雨圳 | 推荐 |
67 | 林学院 | 林学 | 宋艳 | 推荐 |
68 | 林学院 | 地理信息科学 | 夏红果 | 候补 |
69 | 林学院 | 林学 | 郑艳红 | 候补 |
70 | 林学院 | 地理信息科学 | 马越 | 候补 |
71 | 林学院 | 地理信息科学 | 周瑞娇 | 候补 |
72 | 林学院 | 林学 | 刘应玲 | 候补 |
73 | 林学院 | 林学 | 王昕艳 | 候补 |
74 | 林学院 | 林学 | 余娜 | 候补 |
75 | 生命科学学院 | 动物科学 | 廖琦 | 推荐 |
76 | 生命科学学院 | 应用生物科学 | 王黎 | 推荐 |
77 | 生命科学学院 | 生物技术 | 张严匀 | 推荐 |
78 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 胡文瑾 | 推荐 |
79 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 徐瑾钰 | 推荐 |
80 | 生命科学学院 | 动物科学 | 李芬仙 | 候补 |
81 | 生命科学学院 | 食品科学与工程(高职本) | 李为兰 | 候补 |
82 | 生命科学学院 | 动物科学 | 肖峥嵘 | 候补 |
83 | 生命科学学院 | 生物技术 | 李金秋 | 候补 |
84 | 生命科学学院 | 应用生物科学 | 王玉花 | 候补 |
85 | 生态与环境学院 | 生态学 | 彭博 | 推荐 |
86 | 生态与环境学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 吴杉 | 推荐 |
87 | 生态与环境学院 | 环境工程 | 顾艳林 | 推荐 |
88 | 生态与环境学院 | 农业资源与环境 | 刘哲 | 推荐 |
89 | 生态与环境学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 陈仕媛 | 候补 |
90 | 生态与环境学院 | 环境工程 | 苏倩 | 候补 |
91 | 生物多样性保护学院 | 森林保护 | 何潇 | 推荐 |
92 | 生物多样性保护学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 王克春 | 推荐 |
93 | 生物多样性保护学院 | 森林保护 | 冯伟超 | 推荐 |
94 | 生物多样性保护学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 周佳 | 推荐 |
95 | 生物多样性保护学院 | 森林保护 | 薛育 | 候补 |
96 | 生物多样性保护学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 田瑞 | 候补 |
97 | 湿地学院 | 环境科学 | 段雅婷 | 推荐 |
98 | 湿地学院 | 环境科学 | 赵梦溪 | 推荐 |
99 | 湿地学院 | 环境科学 | 杜春雁 | 候补 |
100 | 数理学院 | 2018信息与计算科学 | 陈一琳 | 推荐 |
101 | 数理学院 | 2018信息与计算科学 | 董茜茜 | 候补 |
102 | 土木工程学院 | 消防工程 | 唐瑞 | 推荐 |
103 | 土木工程学院 | 消防工程 | 王睿琛 | 推荐 |
104 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 毛国丞 | 推荐 |
105 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 邹翠 | 推荐 |
106 | 土木工程学院 | 土木工程 | 王晖钧 | 候补 |
107 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 程雨荷 | 候补 |
108 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 聂辰辰 | 候补 |
109 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 张辑 | 候补 |
110 | 外国语学院 | 泰语 | 马于乔 | 推荐 |
111 | 外国语学院 | 英语 | 袁焱琳 | 推荐 |
112 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 王淼 | 推荐 |
113 | 外国语学院 | 越南语 | 林保珍 | 候补 |
114 | 外国语学院 | 商务英语 | 鲁漪雯 | 候补 |
115 | 外国语学院 | 法语 | 张悦 | 候补 |
116 | 文法学院 | 法学 | 谭丽娟 | 推荐 |
117 | 文法学院 | 汉语言文学 | 葛语昕 | 推荐 |
118 | 文法学院 | 公共事业管理 | 忽月玲 | 候补 |
119 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 潘洋伊 | 推荐 |
120 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 杨丽萍 | 推荐 |
121 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 谭琳 | 候补 |
122 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 宋心月 | 候补 |
123 | 艺术与设计学院 | 动画 | 赵金敏 | 推荐 |
124 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术 | 杨斯雯 | 候补 |
125 | 艺术与设计学院 | 绘画 | 艾天成 | 推荐 |
126 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 周晓倩 | 推荐 |
127 | 艺术与设计学院 | 音乐学 | 旦一杉 | 推荐 |
128 | 园林园艺学院 | 园林 | 胡亚萍 | 推荐 |
129 | 园林园艺学院 | 园林 | 李璐江 | 推荐 |
130 | 园林园艺学院 | 园林 | 林舒檬 | 推荐 |
131 | 园林园艺学院 | 园林 | 许红连 | 候补 |
132 | 园林园艺学院 | 园林 | 和建琴 | 候补 |
133 | 园林园艺学院 | 园林 | 李欣 | 候补 |
134 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 覃婧 | 推荐 |
135 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 李则宇 | 候补 |
136 | 园林园艺学院 | 园艺 | 刘琅 | 推荐 |
137 | 园林园艺学院 | 园艺 | 刀梅 | 候补 |
138 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 王子怡 | 推荐 |
139 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 郑春燕 | 推荐 |
140 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 吴沁珂 | 候补 |
141 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 段亚茹 | 候补 |
特此公示。
教务处
2021年9月15日