发布日期:2023-09-22
点击量:
全校师生:
根据教育部、省教育厅2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(推免)相关工作通知、学校推免工作办法及各学院的推免细则,经过学生个人申请、学院审核遴选、校推免工作领导小组审核,我校现已完成推荐程序,拟推荐朱家荣等共108名本科生获得推免资格。现将名单公示如下,公示期到2023年9月28日18:00为止,各学院已从2023年9月18日起开始公示。公示期间,学生如有异议,可逐级联系学院、教务处、纪检处进行申诉或举报,联系电话:0871-63862328、0871-63863035。
西南林业大学2024年推免拟推荐名单
1 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 朱家荣 |
2 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 郑璋智 |
3 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 陈铭 |
4 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 尹相江 |
5 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 许银杏 |
6 | 材料与化学工程学院 | 林产化工 | 黄谢丽 |
7 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与工程 | 查晓燕 |
8 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与工程 | 郑青状 |
9 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与工程 | 段晓蓉 |
10 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与工程 | 高彦婷 |
11 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 杞文丽 |
12 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 李红英 |
13 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 肖晨亮 |
14 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 王迦羽 |
15 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 张正昇 |
16 | 大数据与智能工程学院 | 电子信息工程 | 明念坤 |
17 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 顾若楠 |
18 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 赵微 |
19 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 李常圆 |
20 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 朱昱泽 |
21 | 地理与生态旅游学院 | 旅游管理 | 张书雅 |
22 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 刘晨阳 |
23 | 地理与生态旅游学院 | 地理科学 | 杨丽 |
24 | 地理与生态旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 李加喜 |
25 | 会计学院 | 财务管理 | 张翠芳 |
26 | 会计学院 | 会计学 | 周淑茜 |
27 | 会计学院 | 会计学 | 周嘉怡 |
28 | 会计学院 | 会计学 | 黄婧 |
29 | 机械与交通学院 | 机械制造及其自动化 | 仵云凡 |
30 | 机械与交通学院 | 车辆工程 | 高朋 |
31 | 机械与交通学院 | 机械电子工程(H) | 苑一凡 |
32 | 机械与交通学院 | 汽车服务工程 | 冉友敏 |
33 | 机械与交通学院 | 机械电子工程 | 罗海辉 |
34 | 机械与交通学院 | 交通运输 | 李若妍 |
35 | 机械与交通学院 | 车辆工程 | 夏杰 |
36 | 机械与交通学院 | 机械电子工程(H) | 祁忻 |
37 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 谢亮婷 |
38 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 舒全向 |
39 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 黄建金 |
40 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 连靖莹 |
41 | 经济管理学院 | 工商管理 | 李青杨 |
42 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 岑映 |
43 | 经济管理学院 | 电子商务 | 冯慧 |
44 | 经济管理学院 | 工商管理 | 陈羽佳 |
45 | 林学院 | 农学 | 赵振宁 |
46 | 林学院 | 林学 | 杨兆珍 |
47 | 林学院 | 地理信息科学 | 万铭萱 |
48 | 林学院 | 林学 | 孙一桐 |
49 | 林学院 | 林学 | 普豫凡 |
50 | 林学院 | 林学 | 杨琳 |
51 | 林学院 | 地理信息科学 | 李云媛 |
52 | 林学院 | 林学 | 袁小仪 |
53 | 林学院 | 林学 | 童美琪 |
54 | 生命科学学院 | 应用生物科学 | 蔡梦桃 |
55 | 生命科学学院 | 动物科学 | 钱世华 |
56 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 陈跃华 |
57 | 生命科学学院 | 生物技术 | 杨涵菁 |
58 | 生命科学学院 | 应用生物科学 | 雷栎熙 |
59 | 生态与环境学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 孔玲 |
60 | 生态与环境学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 晋娜 |
61 | 生态与环境学院 | 环境工程 | 伊小佳 |
62 | 生态与环境学院 | 环境工程 | 王金蕊 |
63 | 生态与环境学院 | 生态学 | 王丽升 |
64 | 生态与环境学院 | 农业资源与环境 | 何雨 |
65 | 生态与环境学院 | 土地资源管理 | 朱海华 |
66 | 生物多样性保护学院 | 森林保护 | 陈卓越 |
67 | 生物多样性保护学院 | 森林保护 | 黄靖 |
68 | 生物多样性保护学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 袁颖杰 |
69 | 生物多样性保护学院 | 植物保护 | 刘畅 |
70 | 生物多样性保护学院 | 植物保护 | 徐佳颖 |
71 | 湿地学院 | 环境生态工程 | 陈鑫 |
72 | 湿地学院 | 环境科学 | 汪叶甜 |
73 | 数理学院 | 应用统计学 | 朱梅 |
74 | 数理学院 | 通信工程 | 赵媛 |
75 | 体育学院 | 体育教育 | 李顺煜 |
76 | 土木工程学院 | 土木工程 | 李琪 |
77 | 土木工程学院 | 消防工程 | 魏明强 |
78 | 土木工程学院 | 森林工程 | 金智鹏 |
79 | 土木工程学院 | 森林工程 | 张子豪 |
80 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 赵耀纪 |
81 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 韦雅妮 |
82 | 外国语学院 | 英语 | 喻强 |
83 | 外国语学院 | 越南语 | 胡康玉 |
84 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 陈好 |
85 | 外国语学院 | 泰语 | 何丽静 |
86 | 外国语学院 | 英语 | 张一驰 |
87 | 文法学院 | 法学 | 贾林子宁 |
88 | 文法学院 | 法学 | 姬超越 |
89 | 文法学院 | 汉语言文学 | 杨子仪 |
90 | 文法学院 | 公共事业管理 | 胡国秋 |
91 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 朱妤宁 |
92 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 冯滟渌 |
93 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 周婷瑞 |
94 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 易迅 |
95 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 徐如霖 |
96 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 王陈轩 |
97 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 顾琪琪 |
98 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 陈奕冰 |
99 | 园林园艺学院 | 园林 | 左骞勋 |
100 | 园林园艺学院 | 园林 | 柯睿 |
101 | 园林园艺学院 | 园林 | 白婷 |
102 | 园林园艺学院 | 园林 | 王千慧 |
103 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 丁若轩 |
104 | 园林园艺学院 | 风景园林 | 邓婕 |
105 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 邬艺安 |
106 | 园林园艺学院 | 城乡规划 | 郑智晗 |
107 | 园林园艺学院 | 园艺 | 张宁 |
108 | 园林园艺学院 | 园艺 | 董晓雨 |
教务处
2023年9月22日
上一篇:关于马健翔申请转学的公示