发布日期:2018-11-09
点击量:
关于2019届预计毕业生照片及信息采集工作通知
各学院:
按照国家教育部有关精神,高等学历证书照片及身份证号码及注册证书必须一同上网。国家教育部将委托新华社云南分社对我校预计毕(结)业生照片进行电子图象采集。现结合云南省教育厅的通知,做如下安排:
1、根据新华社的安排,我校拍摄时间定为2018年11月17日(星期六),地点:老校区图书馆附楼G102/G103/G104。请各院、部通知相关毕业班同学,携带本人二代身份证,如无法提供身份证,则报个人身份证号码,按附表规定时间提前30分钟由班主任或团总支书记带队到指定地点列队拍照。
2、按新华社通知,拍摄费用为每人30元(其中15元为拍摄费用,15元为信息上传发布、信息勘误、网页制作及技术维护等费用)。由于新华社图像采集当天拍摄时间特别紧张,故请班委提前收齐拍摄费用,并于拍摄前提前半小时,按班级为单位,扫描新华社提供的支付二维码,由微信或者支付宝转账方式现场转账到新华社银行账户(不接受现金)。
3、留学生、少量已经申请提前毕业的同学,请在附表规定的拍摄时间内现场缴费拍摄。
4、本次采集照片及填写信息经有关部门审定后,将存入国家教育部电子学历查询系统,照片将用于毕业证书制作。故请同学们照相时,要求服装整洁,大方得体,建议穿着正装和衬衫,不要佩带任何帽子首饰。
5.云南省内由于特殊原因无法在规定时间照相的同学,可在每周五(国家法定假日除外)上午8:00 ---11:00;下午13:00---16:00(其它时间不予办理)自行到新华社新闻信息中心云南分中心图像采集部进行散拍(散拍填写信息时学校名称:西南林业大学;学校代码:10677),散拍后新华社将通过邮寄方式寄给本人,费用为拍摄费用加上快递费用。预计拍照后3个月左右可收到照片,此照片为毕业证、学位证专用照片,请收到照片后尽快交到学生所在学院教学秘书或者学工负责人处。
新华社云南分社联系电话:0871—64094659、64094593。地址为昆明市五华区篆塘路8号新华社办公楼(原新华社办公楼三楼,云南省总工会隔壁,可用手机百度地图搜索“新华楼”地名即可)。可乘坐3、4、62、64、73、93、95、106、110、120、127、184、206、264、A1路公交车到弥勒寺站点下车。由于停车不便,请勿自驾前往。
6.在外省因故未能回来拍摄同学,可到各省新华社分中心图像采集部自行拍摄并邮寄至本人(散拍填写信息时学校名称:西南林业大学;学校代码:10677),具体地址和联系电话请自行查询。因各地新华社情况不一,在外地拍摄后收到照片时间不能确定。
7.所有散拍照片请邮寄至本人或者其他同学朋友收取,请勿邮寄至教务处,鉴于往年多次发生因邮寄发生丢失和未能及时上传等原因导致影响毕业证办理,因此强烈建议同学们及时回来与班级集体统一拍摄采集信息!因自行拍摄而发生的照片遗失影响毕业证办理等后果和费用由本人负责!
8.拍照10天左右,请登录云南省高校毕业生网站(www.yngxbys.com),或者新华社云南频道(www.yn.xinhuanet.com),点击首页顶端“图像采集”图标进入“高校毕业生云南数据库”,通过“学生查询功能”查看本人信息是否存在,如能查询到本人信息,点击“我是学生,第一次登录”按钮进行注册并激活账号后,即可查看本人信息和下载电子照片。并请在毕业前及时登录学信网(http://www.chsi.com.cn)查看照片是否上传关联本人信息。
附表:各班拍摄具体时间安排见附表
特此通知 教务处
2018年11月8日
拍摄时间2018年11月17日(星期六),地点:老校区图书馆附楼G101。 携带本人二代身份证。提前30分钟到场排队。 拍照流程:班干部提前半小时到G104缴费→组织排队→教室入口签字,领取拍照序号单并登记→刷身份证拍照→出教室 | |||||||
学院 | 班级 | 班级人数 | 集合时间 | 预计拍摄时间 | 拍摄地点 | 学院人数合计 | 人数合计 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程2015 | 30 | 8:00 | 8:30 | G101 | 182 | 1772 |
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程2015(1)班 | 41 | 8:10 | 8:40 | G101 | ||
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程2015(2)班 | 30 | 8:20 | 8:50 | G101 | ||
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程2015(3)班 | 48 | 8:30 | 9:00 | G101 | ||
材料科学与工程学院 | 木材科学与工程2015(4)班 | 33 | 8:45 | 9:15 | G101 | ||
大数据与智能工程学院 | 电子科学与技术2015 | 43 | 8:55 | 9:25 | G101 | 274 | |
大数据与智能工程学院 | 电子信息工程2015 | 62 | 9:05 | 9:35 | G101 | ||
大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术2015(1)班 | 59 | 9:25 | 9:55 | G101 | ||
大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术2015(2)班 | 64 | 9:40 | 10:10 | G101 | ||
大数据与智能工程学院 | 信息工程2015 | 46 | 9:50 | 10:20 | G101 | ||
地理学院 | 地理科学2015 | 38 | 10:00 | 10:30 | G101 | 134 | |
地理学院 | 人文地理与城乡规划2015 | 63 | 10:10 | 10:40 | G101 | ||
地理学院 | 自然地理与资源环境2015 | 33 | 10:25 | 10:55 | G101 | ||
化学工程学院 | 林产化工2015(1)班 | 35 | 10:35 | 11:05 | G101 | 96 | |
化学工程学院 | 应用化学2015 | 61 | 10:45 | 11:15 | G101 | ||
国际学院 | 留学生 | 10 | 11:00 | 11:30 | G101 | 10 | |
中午休息 | 11:40 | ||||||
会计学院 | 财务管理2015 | 78 | 12:30 | 13:00 | G101 | 476 | |
会计学院 | 会计学2015(1)班 | 62 | 12:50 | 13:20 | G101 | ||
会计学院 | 会计学2015(2)班 | 54 | 13:05 | 13:35 | G101 | ||
会计学院 | 会计学2015(专升本)(1)班 | 71 | 13:20 | 13:50 | G101 | ||
会计学院 | 会计学2015(专升本)(2)班 | 71 | 13:35 | 14:05 | G101 | ||
会计学院 | 会计学2015(专升本)(3)班 | 72 | 13:55 | 14:25 | G101 | ||
会计学院 | 会计学2015(专升本)(4)班 | 68 | 14:10 | 14:40 | G101 | ||
研究生院 | 研究生 | 600 | 14:25 | 14:55 | G101 | 600 | |
结束 | 17:20 | ||||||
拍摄时间2018年11月17日(星期六),地点:老校区图书馆附楼G102。 携带本人二代身份证,提前30分钟到场排队. 拍照流程:班干部提前半小时到G104缴费→组织排队→教室入口签字,领取拍照序号单并登记→刷身份证拍照→出教室 | |||||||
学院 | 班级 | 班级人数 | 集合时间 | 预计拍摄时间 | 拍摄地点 | 学院人数合计 | 人数合计 |
机械与制造工程学院 | 工业设计2015 | 45 | 8:00 | 8:30 | G102 | 159 | 1771 |
机械与制造工程学院 | 机械电子工程2015 | 47 | 8:10 | 8:40 | G102 | ||
机械与制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化2015 | 67 | 8:20 | 8:50 | G102 | ||
经济管理学院 | 工商管理2015 | 57 | 8:35 | 9:05 | G102 | 259 | |
经济管理学院 | 工商管理2015(专升本) | 72 | 9:10 | 9:45 | G102 | ||
经济管理学院 | 经济学2015 | 75 | 9:30 | 10:05 | G102 | ||
经济管理学院 | 农林经济管理2015 | 55 | 9:50 | 10:25 | G102 | ||
林学院 | 地理信息科学2015 | 39 | 10:00 | 10:35 | G102 | 309 | |
林学院 | 林学(经济林)2015班 | 33 | 10:10 | 10:45 | G102 | ||
林学院 | 林学(双外语)2015班 | 20 | 10:10 | 10:45 | G102 | ||
林学院 | 林学2015(1)班 | 44 | 10:15 | 10:50 | G102 | ||
林学院 | 林学2015(2)班 | 41 | 10:25 | 11:00 | G102 | ||
林学院 | 林学2015(专升本)(1)班 | 46 | 10:35 | 11:10 | G102 | ||
林学院 | 林学2015(专升本)(2)班 | 47 | 10:45 | 11:20 | G102 | ||
林学院 | 农学2015 | 39 | 10:50 | 11:30 | G102 | ||
中午休息 | 11:40 | ||||||
汽车与交通学院 | 车辆工程2015 | 70 | 12:30 | 13:00 | G102 | 161 | |
汽车与交通学院 | 交通运输2015 | 48 | 12:45 | 13:15 | G102 | ||
汽车与交通学院 | 汽车服务工程2015 | 43 | 13:00 | 13:30 | G102 | ||
轻工与食品工程学院 | 包装工程2015 | 35 | 13:10 | 13:40 | G102 | 83 | |
轻工与食品工程学院 | 食品科学与工程2015 | 48 | 13:20 | 13:50 | G102 | ||
设计学院 | 产品设计2015 | 46 | 13:30 | 14:00 | G102 | 456 | |
设计学院 | 动画2015(1)班 | 34 | 13:35 | 14:05 | G102 | ||
设计学院 | 动画2015(2)班 | 33 | 13:45 | 14:15 | G102 | ||
设计学院 | 环境设计2015(1)班 | 79 | 13:55 | 14:25 | G102 | ||
设计学院 | 环境设计2015(2)班 | 71 | 14:15 | 14:45 | G102 | ||
设计学院 | 环境设计2015(3)班 | 73 | 14:30 | 15:00 | G102 | ||
设计学院 | 环境设计2015(4)班 | 78 | 14:50 | 15:20 | G102 | ||
设计学院 | 视觉传达设计2015 | 42 | 14:10 | 15:40 | G102 | ||
生命科学学院 | 动物科学2015 | 32 | 15:20 | 15:50 | G102 | 155 | |
生命科学学院 | 化学生物学2015 | 32 | 15:30 | 16:00 | G102 | ||
生命科学学院 | 生物技术2015 | 49 | 15:35 | 16:05 | G102 | ||
生命科学学院 | 应用生物科学2015 | 42 | 15:45 | 16:15 | G102 | ||
生态旅游学院 | 旅游管理2015 | 143 | 15:55 | 16:25 | G102 | 189 | |
生态旅游学院 | 信息管理与信息系统2015 | 46 | 16:30 | 17:00 | G102 | ||
结束 | 17:15 | ||||||
拍摄时间2018年11月17日(星期六),地点:老校区图书馆附楼G103。携带本人二代身份证。提前20分钟到场排队。 拍照流程:班干部提前半小时到G104缴费→组织排队→教室入口签字,领取拍照序号单并登记→刷身份证拍照→出教室 | |||||||
学院 | 班级 | 班级人数 | 集合时间 | 预计拍摄时间 | 拍摄地点 | 学院人数合计 | 人数合计 |
生态与水土保持学院 | 环境工程2015 | 72 | 8:00 | 8:30 | G103 | 153 | 1588 |
生态与水土保持学院 | 农业资源与环境2015 | 36 | 8:15 | 8:45 | G103 | ||
生态与水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治2015 | 45 | 8:25 | 8:55 | G103 | ||
生物多样性保护与利用学院 | 森林保护2015 | 35 | 8:35 | 9:05 | G103 | 106 | |
生物多样性保护与利用学院 | 野生动物与自然保护区管理2015 | 35 | 8:45 | 9:15 | G103 | ||
生物多样性保护与利用学院 | 植物保护2015 | 36 | 8:50 | 9:20 | G103 | ||
湿地学院 | 环境科学2015 | 80 | 9:00 | 9:30 | G103 | 164 | |
数理学院 | 通信工程2015 | 45 | 9:20 | 9:50 | G103 | ||
数理学院 | 信息与计算科学2015 | 39 | 9:30 | 10:00 | G103 | ||
体育学院 | 体育教育2015 | 39 | 9:40 | 10:10 | G103 | 78 | |
体育学院 | 体育教育2015(专升本) | 39 | 9:50 | 10:20 | G103 | ||
土木工程学院 | 森林工程2015 | 68 | 10:00 | 10:30 | G103 | 135 | |
土木工程学院 | 土木工程2015 | 67 | 10:15 | 10:45 | G103 | ||
外国语学院 | 法语2015 | 35 | 10:30 | 11:00 | G103 | 159 | |
外国语学院 | 汉语国际教育2015 | 43 | 10:40 | 11:10 | G103 | ||
外国语学院 | 商务英语2015 | 40 | 10:50 | 11:20 | G103 | ||
外国语学院 | 泰语2015 | 41 | 11:00 | 11:30 | G103 | ||
中午休息 | 11:40 | ||||||
外国语学院 | 英语2015(1)班 | 25 | 12:30 | 13:00 | G103 | 133 | |
外国语学院 | 英语2015(2)班 | 27 | 12:35 | 13:05 | G103 | ||
外国语学院 | 英语2015(3)班 | 26 | 12:40 | 13:10 | G103 | ||
外国语学院 | 英语2015(专升本)(1)班 | 28 | 12:45 | 13:15 | G103 | ||
外国语学院 | 英语2015(专升本)(2)班 | 27 | 12:55 | 13:25 | G103 | ||
文法学院 | 法学2015 | 80 | 13:00 | 13:30 | G103 | 176 | |
文法学院 | 公共事业管理2015 | 43 | 13:20 | 13:50 | G103 | ||
文法学院 | 汉语言文学2015 | 53 | 13:30 | 14:00 | G103 | ||
消防学院 | 消防工程2015 | 57 | 13:45 | 14:15 | G103 | 57 | |
园林学院 | 城乡规划2015 | 54 | 14:00 | 14:30 | G103 | 427 | |
园林学院 | 园林2015 | 196 | 14:15 | 14:45 | G103 | ||
园林学院 | 园林2015(专升本) | 121 | 15:00 | 15:30 | G103 | ||
园林学院 | 园艺2015 | 56 | 15:30 | 16:00 | G103 | ||
结束 | 16:15 | ||||||
/JWC/Common/DownLoadFile.aspx?FileID=2a4501d0-8606-4355-a461-2b01838fe7f9